Catégories & horaires 2022
CATÉGORIES ENFANTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif * |
U10 W - fille U10 M - garçon |
Petit parcours 1 tour 1/2 |
1000 m | 2013 et + jeune | 09h45 09h30 |
10.- |
U12 W - fille U12 M - garçon |
Petit parcours 1 tour 1/2 |
1000 m | 2011 - 2012 | 09h45 09h30 |
10.- |
U14 W - fille U14 M - garçon |
Petit parcours 3 tours 1/2 |
2300 m | 2009 - 2010 | 10h00 | 10.- |
U16 W - fille U16 M - garçon |
Petit parcours 3 tours 1/2 |
2300 m | 2007 - 2008 | 10h00 | 10.- |
CATÉGORIE NORDIC WALKING | |||||
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif * |
Marcheurs + |
Parcours populaire | 6000 m | 2016 et + âgé | 10h15 | 15.- |
Marcheurs + |
Parcours populaire | 12000 m | 2016 et + âgé | 10h15 | 15.- |
CATÉGORIES DAMES | |||||
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif * |
U18 W Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2005 - 2012 | 10h30 | 25.- |
U20 W Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2003 - 2004 | 10h30 | 25.- |
W20+ Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2002 et + âgé | 10h30 | 25.- |
W20+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1983 - 2012 | 10h30 | 25.- |
W40+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1982 et + âgé | 10h30 | 25.- |
CATÉGORIES HOMMES | |||||
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif * |
U18 M Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2005 - 2012 | 10h30 | 25.- |
U20 M Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2003 - 2004 | 10h30 | 25.- |
M20+ Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2002 et + âgé | 10h30 | 25.- |
M20+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1983 - 2012 | 10h30 | 25.- |
M40+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1982 et + âgé | 10h30 | 25.- |
CATÉGORIES RELAIS à TROIS pour les PETITS | |||||
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif |
Relais |
Petit parcours 2 tours 1/2 |
1650 m | 2011 et + jeune | 13h00 | gratuit |
CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE : 13h30
* Le tarif correspond à une inscription en ligne, jusqu'au jeudi minuit précédant la course.
Une majoration de 10.- sera perçue pour toute inscription sur place, le jour de la course.