CATÉGORIES ENFANTS
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif_* |
---|---|---|---|---|---|
U10 W - fille U10 M - garçon | Petit parcours 1 tour 1/2 | 1000 m | 2016 et + jeunes | 09h45 09h30 | 10.- |
U12 W - fille U12 M - garçon | Petit parcours 1 tour 1/2 | 1000 m | 2014 - 2015 | 09h45 09h30 | 10.- |
U14 W - fille U14 M - garçon | Petit parcours 3 tours 1/2 | 2300 m | 2012 - 2013 | 10h00 | 10.- |
U16 W - fille U16 M - garçon | Petit parcours 3 tours 1/2 | 2300 m | 2010 - 2011 | 10h00 | 10.- |
CATÉGORIES DAMES
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif_* |
---|---|---|---|---|---|
U18 W Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2008 - 2015 | 10h15 | 25.- |
U20 W Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2006 - 2007 | 10h15 | 25.- |
W20+ Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2005 et + âgées | 10h15 | 25.- |
W20+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1986 - 2015 | 10h15 | 25.- |
W40+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1985 et + âgées | 10h15 | 25.- |
CATÉGORIES HOMMES
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif_* |
---|---|---|---|---|---|
U18 M Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2008 - 2015 | 10h15 | 25.- |
U20 M Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2006 - 2007 | 10h15 | 25.- |
M20+ Populaire | Parcours populaire | 6000 m | 2005 et + âgés | 10h15 | 25.- |
M20+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1985 - 2014 | 10h15 | 25.- |
M40+ Elite | Parcours élite | 12000 m | 1985 et + âgés | 10h15 | 25.- |
CATÉGORIES NORDIC WALKING **
Catégories | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif_* |
---|---|---|---|---|---|
Marcheurs + Nordic Walking | Parcours populaire | 6000 m | 2019 et + âgés | 10h20 | 20.- |
CATÉGORIE RELAIS à TROIS pour les PETITS
Catégorie | Parcours | Distance | Années | Horaire | Tarif_* |
---|---|---|---|---|---|
Relais Pour les Petits | Petit parcours 2 tours 1/2 | 1650 m | 2013 et + jeunes | 13h00 | gratuit |
CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE :13h30
* Le tarif correspond à une inscription en ligne, jusqu'au vendredi minuit précédant la course.
Une majoration de 10.- sera perçue pour toute inscription sur place, le jour de la course.
** La catégorie Nordic Walking bénéficie du chronométrage (liste des résultats), mais aucun classement officiel ne sera effectué.
Une majoration de 10.- sera perçue pour toute inscription sur place, le jour de la course.
** La catégorie Nordic Walking bénéficie du chronométrage (liste des résultats), mais aucun classement officiel ne sera effectué.